<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Dálniční známky Německo	</title>
	<atom:link href="https://www.planetacestovani.cz/dalnicni-znamky-nemecko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.planetacestovani.cz/dalnicni-znamky-nemecko/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.6</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Josef		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/dalnicni-znamky-nemecko/#comment-3750</link>

		<dc:creator><![CDATA[Josef]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?p=11891#comment-3750</guid>

					<description><![CDATA[Co se týče cen v závislosti na emisích daného automobilu - týká se to u všech typů známek, tzn. i u roční? Cenové rozpětí máte jen u té nejkratší známky. Mám Octavii 1,6i (benzín), takže tady by byla cena asi spíše nižší, že? Josef]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Co se týče cen v závislosti na emisích daného automobilu &#8211; týká se to u všech typů známek, tzn. i u roční? Cenové rozpětí máte jen u té nejkratší známky. Mám Octavii 1,6i (benzín), takže tady by byla cena asi spíše nižší, že? Josef</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jan Čonka		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/dalnicni-znamky-nemecko/#comment-9178</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan Čonka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?p=11891#comment-9178</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den, když budu používat dálnice v Německu, nevím pod které Euro platí pro vůz který vlastním, VW Passat, 130kw, objem 1968, r.v.2006, diesl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den, když budu používat dálnice v Německu, nevím pod které Euro platí pro vůz který vlastním, VW Passat, 130kw, objem 1968, r.v.2006, diesl</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Tony		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/dalnicni-znamky-nemecko/#comment-9183</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tony]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?p=11891#comment-9183</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.planetacestovani.cz/dalnicni-znamky-nemecko/#comment-9178&quot;&gt;Jan Čonka&lt;/a&gt;.

Dobrý den, emisní norma se odvíjí od roku výroby. Ve vašem případě Volkswagen spadá do emisní normy EURO IV, pokud se nepletu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.planetacestovani.cz/dalnicni-znamky-nemecko/#comment-9178">Jan Čonka</a>.</p>
<p>Dobrý den, emisní norma se odvíjí od roku výroby. Ve vašem případě Volkswagen spadá do emisní normy EURO IV, pokud se nepletu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
