<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Mapa letadel &#038; Letecké trasy nad Evropou	</title>
	<atom:link href="https://www.planetacestovani.cz/mapa-letadel-letecke-trasy-nad-evropou/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.planetacestovani.cz/mapa-letadel-letecke-trasy-nad-evropou/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Feb 2024 19:37:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.7</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Mackerlová		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/mapa-letadel-letecke-trasy-nad-evropou/#comment-10481</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mackerlová]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?p=91565#comment-10481</guid>

					<description><![CDATA[Nedá se nèjak zjistit, jaká linka přeletá přes Brno denně okolo 21.15? Je to témèř na minutu přesnè. Dèkuji]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nedá se nèjak zjistit, jaká linka přeletá přes Brno denně okolo 21.15? Je to témèř na minutu přesnè. Dèkuji</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Tony		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/mapa-letadel-letecke-trasy-nad-evropou/#comment-10482</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tony]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?p=91565#comment-10482</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.planetacestovani.cz/mapa-letadel-letecke-trasy-nad-evropou/#comment-10481&quot;&gt;Mackerlová&lt;/a&gt;.

Počkejte si na daný čas a pak se online mrkněte na &lt;a href=&quot;https://www.planetacestovani.cz/flightradar24-letecky-provoz-online/&quot;&gt;leteckou mapu&lt;/a&gt; ze které uvidíte jaké letadlo, jaké společnosti, odkud a kam letí...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.planetacestovani.cz/mapa-letadel-letecke-trasy-nad-evropou/#comment-10481">Mackerlová</a>.</p>
<p>Počkejte si na daný čas a pak se online mrkněte na <a href="https://www.planetacestovani.cz/flightradar24-letecky-provoz-online/">leteckou mapu</a> ze které uvidíte jaké letadlo, jaké společnosti, odkud a kam letí&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Günther Rall		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/mapa-letadel-letecke-trasy-nad-evropou/#comment-11431</link>

		<dc:creator><![CDATA[Günther Rall]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2024 12:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?p=91565#comment-11431</guid>

					<description><![CDATA[Takto pravidelně létala od podzimu do června nad ČR letadla NATO britské a americké armády – Britové z Brize Norton do Řecka, Američani z bezpočtu základen v Německu do Iráku a Afghánistánu. V případě paní Mackerlové šlo zcela jistě o Brity s Airbusy A400M, jejichž hlasité bzučení je jasně odlišné od běžného hluku jiných letadel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Takto pravidelně létala od podzimu do června nad ČR letadla NATO britské a americké armády – Britové z Brize Norton do Řecka, Američani z bezpočtu základen v Německu do Iráku a Afghánistánu. V případě paní Mackerlové šlo zcela jistě o Brity s Airbusy A400M, jejichž hlasité bzučení je jasně odlišné od běžného hluku jiných letadel.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
