<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Největší země Evropy: Seznam států &#038; Mapa	</title>
	<atom:link href="https://www.planetacestovani.cz/nejvetsi-staty-evropy-seznam-mapa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.planetacestovani.cz/nejvetsi-staty-evropy-seznam-mapa/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Feb 2024 08:49:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.7</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Tony		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/nejvetsi-staty-evropy-seznam-mapa/#comment-15147</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tony]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 08:49:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?p=96083#comment-15147</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.planetacestovani.cz/nejvetsi-staty-evropy-seznam-mapa/#comment-15145&quot;&gt;Tomáš&lt;/a&gt;.

Děkuji za komentář. Ano, je to přesně tak - optické zkreslení hraje velkou roli pro vizuální srovnávání, které bohužel neodpovídá realitě.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.planetacestovani.cz/nejvetsi-staty-evropy-seznam-mapa/#comment-15145">Tomáš</a>.</p>
<p>Děkuji za komentář. Ano, je to přesně tak &#8211; optické zkreslení hraje velkou roli pro vizuální srovnávání, které bohužel neodpovídá realitě.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Tomáš		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/nejvetsi-staty-evropy-seznam-mapa/#comment-15145</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tomáš]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 07:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?p=96083#comment-15145</guid>

					<description><![CDATA[Pohledem na mapu bych tvrdil, že Švédsko je určitě větší než Francie a Španělsko. Vidím, že tomu tak není, patrně je to optický klam způsobený mapový zkreslením. Děkuji za informaci, pěkně zpracováno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pohledem na mapu bych tvrdil, že Švédsko je určitě větší než Francie a Španělsko. Vidím, že tomu tak není, patrně je to optický klam způsobený mapový zkreslením. Děkuji za informaci, pěkně zpracováno.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jaroslav		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/nejvetsi-staty-evropy-seznam-mapa/#comment-12146</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jaroslav]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?p=96083#comment-12146</guid>

					<description><![CDATA[Když už něco napíšete , tak nepište blbosti . Podle vás má Ukrajina 45 426 200 km2 . Tím je to největší světadíl na světě. Evropa má danou rozlohu s Evropskou částí Ruska a Turecka . Bez nich máte poloviční Evropu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Když už něco napíšete , tak nepište blbosti . Podle vás má Ukrajina 45 426 200 km2 . Tím je to největší světadíl na světě. Evropa má danou rozlohu s Evropskou částí Ruska a Turecka . Bez nich máte poloviční Evropu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Tony		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/nejvetsi-staty-evropy-seznam-mapa/#comment-12155</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tony]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?p=96083#comment-12155</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.planetacestovani.cz/nejvetsi-staty-evropy-seznam-mapa/#comment-12146&quot;&gt;Jaroslav&lt;/a&gt;.

Pěkný den Jaroslave. To jste se zřejmě překouknul, to je počet obyvatel... Rozloha je v tabulce uvedena: 603 700 km²]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.planetacestovani.cz/nejvetsi-staty-evropy-seznam-mapa/#comment-12146">Jaroslav</a>.</p>
<p>Pěkný den Jaroslave. To jste se zřejmě překouknul, to je počet obyvatel&#8230; Rozloha je v tabulce uvedena: 603 700 km²</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
