<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Počasí Řecko	</title>
	<atom:link href="https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.7</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Tony		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/#comment-9031</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tony]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?page_id=11712#comment-9031</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/#comment-9025&quot;&gt;Markéta Kumštová&lt;/a&gt;.

Dobrý den, moře na koupání rozhodně není, vzduch je především v noci chladnější na bundu a teplota vzduchu kolem 20 C také není nic extra. Nicméně na turistiku na ostrovech, které jsou zcela bez turistů je to ideální měsíc. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/#comment-9025">Markéta Kumštová</a>.</p>
<p>Dobrý den, moře na koupání rozhodně není, vzduch je především v noci chladnější na bundu a teplota vzduchu kolem 20 C také není nic extra. Nicméně na turistiku na ostrovech, které jsou zcela bez turistů je to ideální měsíc. :)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Lea		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/#comment-7677</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?page_id=11712#comment-7677</guid>

					<description><![CDATA[Dobry den, chceme vyrazit na Krétu. Ale v rozmezí říjen, listopad. Doporučil byste mi kdy bych měla odjet a na jaké části pobřeží se ještě vykoupeme a bez studeného větru? děkuji]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobry den, chceme vyrazit na Krétu. Ale v rozmezí říjen, listopad. Doporučil byste mi kdy bych měla odjet a na jaké části pobřeží se ještě vykoupeme a bez studeného větru? děkuji</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Tony		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/#comment-7680</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tony]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?page_id=11712#comment-7680</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/#comment-7677&quot;&gt;Lea&lt;/a&gt;.

Dobrý den, rozhodně doporučuji říjen a to ještě lépe první polovinu října. Počasí v listopadu již na koupání nebude (pokud tedy nejste velmi otužilá). Krétu jsem navštívil 3x a rozhodně bych doporučil ubytování západně od Chanie s výlety na pláže Balos či &lt;a href=&quot;https://www.planetacestovani.cz/plaz-elafonisi-ostrov-kreta/&quot;&gt;Elafonisi&lt;/a&gt;... Západní Kréta je rozhodně krásnější než východní polovina ostrova]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/#comment-7677">Lea</a>.</p>
<p>Dobrý den, rozhodně doporučuji říjen a to ještě lépe první polovinu října. Počasí v listopadu již na koupání nebude (pokud tedy nejste velmi otužilá). Krétu jsem navštívil 3x a rozhodně bych doporučil ubytování západně od Chanie s výlety na pláže Balos či <a href="https://www.planetacestovani.cz/plaz-elafonisi-ostrov-kreta/">Elafonisi</a>&#8230; Západní Kréta je rozhodně krásnější než východní polovina ostrova</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jana		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/#comment-7756</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?page_id=11712#comment-7756</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den,
chtěli bychom na dovolenou do Řecka ve druhé polovině září nebo v první polovině října.Můžete mi prosím poradit,kam je to z hlediska počasí na koupání nejlepší.
Děkuji Jana]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den,<br />
chtěli bychom na dovolenou do Řecka ve druhé polovině září nebo v první polovině října.Můžete mi prosím poradit,kam je to z hlediska počasí na koupání nejlepší.<br />
Děkuji Jana</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Tony		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/#comment-7759</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tony]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?page_id=11712#comment-7759</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/#comment-7756&quot;&gt;Jana&lt;/a&gt;.

Rozhodně Kréta, nejširší výběr, nejnižší ceny a díky jižní poloze je právě na Krétě počasí i do poloviny října vhodná ke koupání.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/#comment-7756">Jana</a>.</p>
<p>Rozhodně Kréta, nejširší výběr, nejnižší ceny a díky jižní poloze je právě na Krétě počasí i do poloviny října vhodná ke koupání.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jana		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/#comment-7791</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?page_id=11712#comment-7791</guid>

					<description><![CDATA[Počasí na Chalkidiki v Řecku od 13.7-23.7.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Počasí na Chalkidiki v Řecku od 13.7-23.7.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Tony		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/#comment-7811</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tony]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?page_id=11712#comment-7811</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/#comment-7791&quot;&gt;Jana&lt;/a&gt;.

Pěkný den, aktuální i výhledovou předpověď počasí pro celé Řecké ostrovy najdete v článku viz výše. Děkuji, Tony]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/#comment-7791">Jana</a>.</p>
<p>Pěkný den, aktuální i výhledovou předpověď počasí pro celé Řecké ostrovy najdete v článku viz výše. Děkuji, Tony</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Květka		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/#comment-7819</link>

		<dc:creator><![CDATA[Květka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?page_id=11712#comment-7819</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/#comment-7677&quot;&gt;Lea&lt;/a&gt;.

Kréta je úžasná, létám tam 10 let..doporučuji Stalidu. Né listopad, jsou tam větry a prší.nejlépe do 15.10. Chánii ano pouze v létě, jinak studeno a vítr. K]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/#comment-7677">Lea</a>.</p>
<p>Kréta je úžasná, létám tam 10 let..doporučuji Stalidu. Né listopad, jsou tam větry a prší.nejlépe do 15.10. Chánii ano pouze v létě, jinak studeno a vítr. K</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: jirka		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/#comment-7855</link>

		<dc:creator><![CDATA[jirka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?page_id=11712#comment-7855</guid>

					<description><![CDATA[Počasí Skopelos dnes 15. července]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Počasí Skopelos dnes 15. července</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Ludmila		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/#comment-6718</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ludmila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?page_id=11712#comment-6718</guid>

					<description><![CDATA[A víte o nějakém zájezdu na Gavdos v květnu?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A víte o nějakém zájezdu na Gavdos v květnu?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Tony		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/#comment-6639</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tony]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?page_id=11712#comment-6639</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/#comment-6635&quot;&gt;Ivana&lt;/a&gt;.

Dobrý den, v těchto měsících budete mít vždy šanci pěkného počasí prakticky srovnatelnou. Nejlepší mi ovšem vychází druhá polovina června, tehdy je již garance skvělého počasí stoprocentní + budete mít nejnižší ceny &lt;a href=&quot;https://www.planetacestovani.cz/zajezdy/recko/&quot;&gt;super last minute zájezdů do Řecka&lt;/a&gt;... Navíc bude na Thassosu všude - včetně pláží - prázdněji než o letních prázdninách.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/#comment-6635">Ivana</a>.</p>
<p>Dobrý den, v těchto měsících budete mít vždy šanci pěkného počasí prakticky srovnatelnou. Nejlepší mi ovšem vychází druhá polovina června, tehdy je již garance skvělého počasí stoprocentní + budete mít nejnižší ceny <a href="https://www.planetacestovani.cz/zajezdy/recko/">super last minute zájezdů do Řecka</a>&#8230; Navíc bude na Thassosu všude &#8211; včetně pláží &#8211; prázdněji než o letních prázdninách.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Ivana		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/#comment-6635</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ivana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?page_id=11712#comment-6635</guid>

					<description><![CDATA[Prosím o doporučení kdy letět na Thasoss? Červen, červenec nebo srpen? Průměrné teploty vzduchu a vody, déšť? děkuji]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prosím o doporučení kdy letět na Thasoss? Červen, červenec nebo srpen? Průměrné teploty vzduchu a vody, déšť? děkuji</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Tony		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/#comment-5309</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tony]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?page_id=11712#comment-5309</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/#comment-5307&quot;&gt;Marcela&lt;/a&gt;.

Dobrý den, vůbec se nemusíte bát počasí v červenci je na Krétě nejvyšší v celém roce a průměrně je pouze 1 den zamračeno jinak je riziko zkažené dovolené zcela minimální.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/#comment-5307">Marcela</a>.</p>
<p>Dobrý den, vůbec se nemusíte bát počasí v červenci je na Krétě nejvyšší v celém roce a průměrně je pouze 1 den zamračeno jinak je riziko zkažené dovolené zcela minimální.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jana		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/#comment-5312</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?page_id=11712#comment-5312</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den, prosím o aktuální teplotu vzduchu a moře na Naxosu začátkem července.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den, prosím o aktuální teplotu vzduchu a moře na Naxosu začátkem července.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Ilona		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/#comment-5325</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ilona]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?page_id=11712#comment-5325</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den, prosím počasí od 2.7-12.7 Chalkidiki Stavros.Děkuji]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den, prosím počasí od 2.7-12.7 Chalkidiki Stavros.Děkuji</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Tony		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/#comment-5328</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tony]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?page_id=11712#comment-5328</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/#comment-5325&quot;&gt;Ilona&lt;/a&gt;.

Dobrý den, tak dopředu se ještě nedá nic předpovídat. Obecně platí, že na počátku července jsou teploty výborné, ale přesněji bude známo tak dva dny předem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/#comment-5325">Ilona</a>.</p>
<p>Dobrý den, tak dopředu se ještě nedá nic předpovídat. Obecně platí, že na počátku července jsou teploty výborné, ale přesněji bude známo tak dva dny předem.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Roman		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/#comment-5366</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?page_id=11712#comment-5366</guid>

					<description><![CDATA[Poprosím o počasí Řecko Atika 26.6.2018
Děkuji Roman]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poprosím o počasí Řecko Atika 26.6.2018<br />
Děkuji Roman</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Josef		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/#comment-5390</link>

		<dc:creator><![CDATA[Josef]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?page_id=11712#comment-5390</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den, prosím o info teploty moře na Zakynthosu v druhé polovině července. Děkuji]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den, prosím o info teploty moře na Zakynthosu v druhé polovině července. Děkuji</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Tony		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/#comment-5394</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tony]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?page_id=11712#comment-5394</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/#comment-5390&quot;&gt;Josef&lt;/a&gt;.

Dobrý den, vůbec se nemusíte bát, teplota moře se pohybuje kolem 25 °C, tedy bohatě postačující na koupání ve vodě.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/#comment-5390">Josef</a>.</p>
<p>Dobrý den, vůbec se nemusíte bát, teplota moře se pohybuje kolem 25 °C, tedy bohatě postačující na koupání ve vodě.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: ANDREA		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/#comment-5472</link>

		<dc:creator><![CDATA[ANDREA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?page_id=11712#comment-5472</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/#comment-5390&quot;&gt;Josef&lt;/a&gt;.

Dobrý den, počasí na Zakynthosu od 23.7.  :) Děkuji]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.planetacestovani.cz/recko/pocasi/#comment-5390">Josef</a>.</p>
<p>Dobrý den, počasí na Zakynthosu od 23.7.  :) Děkuji</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
