<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Sledování letů &#038; Letadel podle čísla letu online	</title>
	<atom:link href="https://www.planetacestovani.cz/sledovani-letadel-on-line-podle-cisla-letu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.planetacestovani.cz/sledovani-letadel-on-line-podle-cisla-letu/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 11:01:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.7</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Eva		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/sledovani-letadel-on-line-podle-cisla-letu/#comment-15012</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 18:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?p=10937#comment-15012</guid>

					<description><![CDATA[Díky za užitečný návod...celá rodina rádi využíváme!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Díky za užitečný návod&#8230;celá rodina rádi využíváme!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Anonym		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/sledovani-letadel-on-line-podle-cisla-letu/#comment-14982</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?p=10937#comment-14982</guid>

					<description><![CDATA[Visitor Rating: 5 Stars]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visitor Rating: 5 Stars</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Tony Dvořák		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/sledovani-letadel-on-line-podle-cisla-letu/#comment-9464</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tony Dvořák]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?p=10937#comment-9464</guid>

					<description><![CDATA[Visitor Rating: 5 Stars]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visitor Rating: 5 Stars</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: beneš		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/sledovani-letadel-on-line-podle-cisla-letu/#comment-8495</link>

		<dc:creator><![CDATA[beneš]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?p=10937#comment-8495</guid>

					<description><![CDATA[přímý přenos z letiště opět nefunguje, v poslední době nějak často.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>přímý přenos z letiště opět nefunguje, v poslední době nějak často.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Tomáš K.		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/sledovani-letadel-on-line-podle-cisla-letu/#comment-8471</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tomáš K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?p=10937#comment-8471</guid>

					<description><![CDATA[Číslo letu nemusí být nutně unikátní – neváže se nutně k dané trase, neplatí ani to, že jedním směrem je to jedno číslo a jiným směrem
v Evropě se s tím moc nesetkáme (&lt;em&gt;a pokud, tak většinou u cargo aerolinek&lt;/em&gt;), nicméně v USA je u &quot;mega&quot; aerolinek (Delta, American, United) kvůli nedostatku čísel letů (jen čtyřmístné číslo, s tím, že řada není kompletně k dispozici) zcela běžné, že čísla letů odpovídají více různým tratím, které na sebe mohou navazovat, ale nemusí. v jiných případech pak platí to, že stejné číslo letu je použito pro outbout i inbound leg
takže můžeš mít číslo letu třeba DL1234, které používají pro let MCO-DTW a stejně tak může být použito i na letu SEA-ANC nebo číslo letu DL4321, které je použito pro DTW-MCO, tak pro MCO-DTW]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Číslo letu nemusí být nutně unikátní – neváže se nutně k dané trase, neplatí ani to, že jedním směrem je to jedno číslo a jiným směrem<br />
v Evropě se s tím moc nesetkáme (<em>a pokud, tak většinou u cargo aerolinek</em>), nicméně v USA je u &#8222;mega&#8220; aerolinek (Delta, American, United) kvůli nedostatku čísel letů (jen čtyřmístné číslo, s tím, že řada není kompletně k dispozici) zcela běžné, že čísla letů odpovídají více různým tratím, které na sebe mohou navazovat, ale nemusí. v jiných případech pak platí to, že stejné číslo letu je použito pro outbout i inbound leg<br />
takže můžeš mít číslo letu třeba DL1234, které používají pro let MCO-DTW a stejně tak může být použito i na letu SEA-ANC nebo číslo letu DL4321, které je použito pro DTW-MCO, tak pro MCO-DTW</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Hana		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/sledovani-letadel-on-line-podle-cisla-letu/#comment-8413</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?p=10937#comment-8413</guid>

					<description><![CDATA[Jaká je plánovaná doba příletu z letišetě Murcia do Praha  ve čtvrtek dne 26.9.2019 ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jaká je plánovaná doba příletu z letišetě Murcia do Praha  ve čtvrtek dne 26.9.2019 ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Pavel		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/sledovani-letadel-on-line-podle-cisla-letu/#comment-7774</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pavel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?p=10937#comment-7774</guid>

					<description><![CDATA[Na flightradaru není uveden čas startu a čas přistání. Dále tam chybí vzdálenost od místa odletu k místu příletu (distance). Dříve to tam bylo. Při sledování letu našich dětí a vnoučat to jsou velice důležité údaje. Proč byly z mapy tyto údaje odstraněny? Doufám, že je tam vrátíte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na flightradaru není uveden čas startu a čas přistání. Dále tam chybí vzdálenost od místa odletu k místu příletu (distance). Dříve to tam bylo. Při sledování letu našich dětí a vnoučat to jsou velice důležité údaje. Proč byly z mapy tyto údaje odstraněny? Doufám, že je tam vrátíte.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: PDv		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/sledovani-letadel-on-line-podle-cisla-letu/#comment-6157</link>

		<dc:creator><![CDATA[PDv]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?p=10937#comment-6157</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.planetacestovani.cz/sledovani-letadel-on-line-podle-cisla-letu/#comment-6114&quot;&gt;Markus&lt;/a&gt;.

Na planes pod záložkou Oblíbené/Fotografování u letiště PRG je mapka a popis stanovišť. Je to více už starší, ale vice méně to platí pořád.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.planetacestovani.cz/sledovani-letadel-on-line-podle-cisla-letu/#comment-6114">Markus</a>.</p>
<p>Na planes pod záložkou Oblíbené/Fotografování u letiště PRG je mapka a popis stanovišť. Je to více už starší, ale vice méně to platí pořád.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Markus		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/sledovani-letadel-on-line-podle-cisla-letu/#comment-6114</link>

		<dc:creator><![CDATA[Markus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?p=10937#comment-6114</guid>

					<description><![CDATA[Ke sledování letů přímo u letiště by se mi strašně hodila nějaká mapička kolem areálu Letiště Praha s nafocenými foto spoty. Jinými slovy návod na jakých místech nejlépe sledovat letadla za plotem odkud je nejlepší výhled na vzlety a přistání. Moc díky předem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ke sledování letů přímo u letiště by se mi strašně hodila nějaká mapička kolem areálu Letiště Praha s nafocenými foto spoty. Jinými slovy návod na jakých místech nejlépe sledovat letadla za plotem odkud je nejlepší výhled na vzlety a přistání. Moc díky předem.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Letec pilot		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/sledovani-letadel-on-line-podle-cisla-letu/#comment-5801</link>

		<dc:creator><![CDATA[Letec pilot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?p=10937#comment-5801</guid>

					<description><![CDATA[Nedaří se mi najít informaci o nouzových kódech. Někde jsem se dočetl, že letadla v případě jakýchkoliv problémů vyšlou signál squawk. 7500 by mělo být v případě únosu letadla, 7700 je prosté volání letadla v nouzi, 7600 vydají pokud mají nefunkční rádio a nemohou komunikovat atd. Nevíte zda se toto dá sledovat u letů na FlightRadaru? Docela rád bych si to nastavil tak, aby pokud nějaké letadlo v Evropě vyšle tenhle kód přijde mi notifikace.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nedaří se mi najít informaci o nouzových kódech. Někde jsem se dočetl, že letadla v případě jakýchkoliv problémů vyšlou signál squawk. 7500 by mělo být v případě únosu letadla, 7700 je prosté volání letadla v nouzi, 7600 vydají pokud mají nefunkční rádio a nemohou komunikovat atd. Nevíte zda se toto dá sledovat u letů na FlightRadaru? Docela rád bych si to nastavil tak, aby pokud nějaké letadlo v Evropě vyšle tenhle kód přijde mi notifikace.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Martin		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/sledovani-letadel-on-line-podle-cisla-letu/#comment-5780</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?p=10937#comment-5780</guid>

					<description><![CDATA[Sledování letů online podle konkrétního čísla letu je super funkce flightradaru. Jednu z mála věcí, kterou jsem objevil teprve nedávno a která mi na webu velmi chyběla byla možnost historického přehrávání leteckého provozu. To jsem našel v sekci Playback, kde si mohu nastavit číslo letu a čas s určitou historií a sledovat konkrétní číslo letu. Velmi doporučuji všem vyzkoušet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sledování letů online podle konkrétního čísla letu je super funkce flightradaru. Jednu z mála věcí, kterou jsem objevil teprve nedávno a která mi na webu velmi chyběla byla možnost historického přehrávání leteckého provozu. To jsem našel v sekci Playback, kde si mohu nastavit číslo letu a čas s určitou historií a sledovat konkrétní číslo letu. Velmi doporučuji všem vyzkoušet.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Tony		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/sledovani-letadel-on-line-podle-cisla-letu/#comment-2922</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tony]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?p=10937#comment-2922</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.planetacestovani.cz/sledovani-letadel-on-line-podle-cisla-letu/#comment-2915&quot;&gt;Vlada&lt;/a&gt;.

Dobrý den, z Mnichova s jedním mezipřistáním létá Air Canada nejlevněji za 13.700 Kč a jedním mezipřistáním. Další letecká společnost, která Vás odveze do Varadera s jediným mezipřistáním je Lufthansa. Všechny další letecké společnosti chtějí za letenku více než 25 tisíc korun a je nutné podstoupit více než 2 mezipřistání.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.planetacestovani.cz/sledovani-letadel-on-line-podle-cisla-letu/#comment-2915">Vlada</a>.</p>
<p>Dobrý den, z Mnichova s jedním mezipřistáním létá Air Canada nejlevněji za 13.700 Kč a jedním mezipřistáním. Další letecká společnost, která Vás odveze do Varadera s jediným mezipřistáním je Lufthansa. Všechny další letecké společnosti chtějí za letenku více než 25 tisíc korun a je nutné podstoupit více než 2 mezipřistání.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Vlada		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/sledovani-letadel-on-line-podle-cisla-letu/#comment-2915</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vlada]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?p=10937#comment-2915</guid>

					<description><![CDATA[Jaká letadla prosím létají z Mnichova na Kubu. Děkuji]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jaká letadla prosím létají z Mnichova na Kubu. Děkuji</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jana		</title>
		<link>https://www.planetacestovani.cz/sledovani-letadel-on-line-podle-cisla-letu/#comment-2902</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planetacestovani.cz/?p=10937#comment-2902</guid>

					<description><![CDATA[Jsme tři osmdesátnice, máme letenky od eSky.cz, letíme s Ryanairem. Na letence máme číslo rezervace, které však Ryanair neakceptuje. Myslíme si, že Ryanair má asi jiné číslo rezervace než prodejce, ale nevíme, jak ho získat, dovolat se za současné situace do Ryanairu je zřejmě nemožné. Nevím, jestli jsem tady správně, ale může někdo poradit?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jsme tři osmdesátnice, máme letenky od eSky.cz, letíme s Ryanairem. Na letence máme číslo rezervace, které však Ryanair neakceptuje. Myslíme si, že Ryanair má asi jiné číslo rezervace než prodejce, ale nevíme, jak ho získat, dovolat se za současné situace do Ryanairu je zřejmě nemožné. Nevím, jestli jsem tady správně, ale může někdo poradit?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
