Jaká města na světě jsou největší dle počtu obyvatel v roce 2024? Aktualizovaná tabulka níže je přesná s jednou výjimkou. Uvádí totiž žebříček samotných měst bez takzvané metropolitního okolí. Představte si Prahu, ta má na svém území 1.3 milionu obyvatel, na metropolitním území města však žije přes 2.6 milionu obyvatel a rozlohou je 10x větší než samotné město.
Největší město světa je Chongqing. Největší metropolitní oblastí je Tokio
Záleží tak jaké největší město hledáte. Pokud samo o sobě je největším světovým městem čínské Chongqing. Pokud Vás zajímá město i s okolní aglomerací je největší metropolitní oblastí na světě japonské Tokio. Samo město má pouze 13.8 milionu obyvatel, na metropolitním území však žije neuvěřitelných 38.1 milionu obyvatel.
Seznam největších měst je pravidelně aktualizován. Pokud máte připomínky neváhejte napsat do diskuse pod článkem.
Největší města na světě
| Největší světové aglomerace podle počtu obyvatel | |||
| Pořadí | Název aglomerace | Stát | Počet obyvatel |
| 1. největší | Chongqing | Čína | 30165500 |
| 2. největší | Shanghai | Čína | 24183000 |
| 3. největší | Peking | Čína | 21707000 |
| 4. největší | Istanbul | Turecko | 15029200 |
| 5. největší | Karachi | Pákistán | 14910000 |
| 6. největší | Dhaka | Bangladeš | 14399000 |
| 7. největší | Moskva | Rusko | 13200000 |
| 8. největší | Guangzhou | Čína | 13081000 |
| 9. největší | Shenzhen | Čína | 12528000 |
| 10. největší | Bombaj | Indie | 12442000 |
Největší města v Evropě
Která jsou ta největší města na území Evropy? Přehledná tabulka řazení měst dle počtu obyvatel včetně údajů o rozloze či hustotě osídlení najdete níže. Pokud máte připomínky či jste nalezli chybu neváhejte napsat do komentářů pod článkem. Děkuji
| Město | Počet obyvatel | Rozloha v km² | Hustota osídlení | Země, kde leží |
| Istanbul | 13854740 | 5343 | 6211 | Turecko |
| Moskva | 12108000 | 2510 | 10588 | Rusko |
| Londýn | 8308369 | 1577 | 4761 | Anglie |
| Petrohrad | 5028000 | 1431 | 3183 | Rusko |
| Berlín | 3292365 | 892 | 3809 | Německo |
| Madrid | 3265038 | 607 | 5375 | Španělsko |
| Kyjev | 2907810 | 847,66 | 3466 | Ukrajina |
| Řím | 2638842 | 1285 | 2105 | Itálie |
| Paříž | 2234105 | 105,4 | 21194 | Francie |
| Minsk | 2002600 | 308 | 7030 | Bělorusko |
Vývoj počtu obyvatel světových měst
Článek pro Vás sepsal analytik Tony Tobias a aktualizoval 13. ledna 2023
Oficiálním autorem a garantem článku je Tony. Aktualizováno dne 11.3.2024



