Kolik co stojí v Rusku? Ceny v Rusku jsou v některých odvětvích nižší i vyšší než u nás v republice. V průměru je život například v Moskvě o něco nákladnější než v Praze a to zejména díky vyšším cenám nájmu či jídla v restauracích, nikoliv však kvůli cenám potravin. Ty jsou právě v Rusku jako jedny z mála v Evropě o 13% nižší než u nás v ČR.
Vyšší jsou pak obecně nájmy, které jsou v průměru o 41% vyšší než u nás v České republice. Dát si jídlo v restauraci na ulicích v Moskvě je pak o přibližně 44% nákladnější než dát si stejný chod na ulicích v Praze.
Měna v Rusku
Nutno podotknout, že národním a jediným uznávaným platidlem v Rusku jsou Rubly. Aktuální kurz je následující:
- 1 CZK = 2,67 RUB
- 1 RUB = 0,37 CZK
Nejlepším způsobem jak získat představu o cenové hladině před cestou do Ruska je následující tabulka vybraných cen přímo z Moskvy.
Tabulka s cenami
Ceny v Moskvě, Rusko | ||
Cena za: | RUB (руб) | CZK (Kč) |
Potraviny | ||
Menu v restauraci (s pitím) | 420 | 157,00 Kč |
1 litr mléka | 70 | 26,00 Kč |
2 litry Coca Coly | 97 | 36,00 Kč |
Chléb pro 2 osoby | 31 | 12,00 Kč |
0,5 litru piva z obchodu | 60 | 22,00 Kč |
500 gramů sýra | 387 | 145,00 Kč |
Bydlení | ||
Internet na měsíc 8 Mbps | 490 | 183,00 Kč |
Měsíční nájem 45 m² | 38206 | 14 294,00 Kč |
40 palcová LCD televize | 32635 | 12 210,00 Kč |
Oblečení | ||
1 kus jean | 5952 | 2 227,00 Kč |
1 pár bot Nike či Adidas | 6328 | 2 367,00 Kč |
1 kus letních šatů Zara | 3423 | 1 281,00 Kč |
Doprava | ||
1 litr benzínu | 39 | 15,00 Kč |
Měsíční jízdenka do MHD | 2129 | 796,00 Kč |
Taxík na 8 km | 335 | 125,00 Kč |
Běžné zboží | ||
Deodorant | 175 | 66,00 Kč |
Šampon | 167 | 62,00 Kč |
Zubní pasta | 120 | 45,00 Kč |
1 krabička antibiotik | 586 | 219,00 Kč |
Oficiálním autorem a garantem článku je Tony. Aktualizováno dne 21.1.2024