Jaké jsou aktuální ceny ve Španělsku 2025? Kolik stojí potraviny, cigarety a jídlo v restauracích či supermarketech? Čím se na území Španělska platí a co se vyplatí koupit?
Ačkoliv se Španělsko řadí k těm levnějším zemím v rámci Evropské Unie, oproti ČR respektive i Praze je znatelně dražší pro cestování i dlouhodobě živobytí.
Ceny cigaret
Jediná krabička cigaret se 20 kusy stojí 5,5 EUR což je po přepočtu přibližně 136 Kč.
Ceny potravin
Zvláště pak ceny potravin jsou ve Španělsku v restauracích o neuvěřitelných 67% průměrně dražší než u nás v Praze. Ceny nájmů například v Barceloně jsou o 35% vyšší než u nás. Ceny zboží v obchodech a supermarketech pak o 27%.
K živobytí ve španělské Barceloně v hodnotě 81.000 Kč za měsíc by Vám v Praze postačilo pouze 61.000 Kč měsíčního příjmu. Respektive ke stejné životní úrovni.
Čím se tu platí
- 1 EUR = 24,8 Kč
- 1 Kč = 0,04
Průměrné ceny
| Ceny v Barceloně, Španělsko | ||
| Cena za: | EURO (€) | CZK (Kč) |
| Potraviny | ||
| Menu v restauraci (s pitím) | 18 | 444 Kč |
| 1 litr mléka | 1,07 | 26 Kč |
| 2 litry Coca Coly | 2,09 | 52 Kč |
| Chléb pro 2 osoby | 0,92 | 23 Kč |
| 0,5 litru piva z obchodu | 1,12 | 28 Kč |
| 500 gramů sýra | 7 | 185 Kč |
| Bydlení | ||
| Internet na měsíc 8 Mbps | 26 | 651 Kč |
| Měsíční nájem 45 m² | 807 | 20.040 Kč |
| 40 palcová LCD televize | 342 | 8.480 Kč |
| Oblečení | ||
| 1 kus jean | 90 | 2.226 Kč |
| 1 pár bot Nike či Adidas | 94 | 2.325 Kč |
| 1 kus letních šatů Zara | 40 | 1000 Kč |
| Doprava | ||
| 1 litr benzínu | 1,68 | 42 Kč |
| Měsíční jízdenka do MHD | 36 | 890 Kč |
| Taxík na 8 km | 25 | 629 Kč |
| Běžné zboží | ||
| Deodorant | 2,68 | 66 Kč |
| Šampon | 3,10 | 77 Kč |
| Zubní pasta | 2,12 | 53 Kč |
| 1 krabička antibiotik | 11 | 274 Kč |


Oficiálním autorem a garantem článku je Tony. Aktualizováno dne 24.1.2025
