Jaké jsou změny v sazbě cestovních náhrad ve 2024? Co vyhláška a kolik jsou diety v zahraničí? Při práci palubního průvodčí u společnosti Smartwings tvořily cestovní náhrady velmi důležitou část platu.
Takzvané diety byly (a jsou) u pobytových pracovních pobytů (např. 5 dní v řadě za sebou, kdy jsou posádky ubytovány v Paříži a létá se vždy z/do Paříže bez návratu do ČR) mnohokrát vyšší než samotný plat za odlétané hodiny. Z čeho se sazba cestovních náhrad skládá a jaká pro jejich vyplácení platí pravidla?
Rozhodný okamžik | Vyhláška | Sazby 2024 | Tabulka náhrad
Rozhodný okamžik
Základní pravidlo ukotvené v zákoníku práce určuje okamžik pro povinnost zaměstnavatele vyplácet zaměstnanci cestovní náhrady jako překročení státní hranice ČR. Z tohoto faktu vyplývá několik zapeklitostí. Určit tento okamžik se může zdát na první pohled problematické, opak je pravdou. U jízdy automobilem je povinností zaměstnance určit čas co nejpřesněji. V případě autobusové či železniční dopravy je čas přejezdu státní hranice pevně určeno v jízdním řádu.
U letecké a námořní dopravy, kde hranice není pevně určena se nejčastěji bere plánovaný čas odletu z letiště či odjezdu z přístavu. Pakliže dojde k výraznému zpoždění letu bývá na zaměstnavateli jak se k této situaci postaví.
Vyhláška
Všechny povinnosti a práva zaměstnanců a zaměstnavatelů v souvislosti s cestovními náhradami a stravným je už přes 10 let velmi srozumitelně popsáno v zákonu číslo 262/2006 zákoníku práce.
Součástí zákonu je každoročně novelizovaná vyhláška, která upravuje výši sazeb stravného (která se mění především v závislosti na vývoji cen pohonných hmot). Vyhláška vchází v platnost vždy 1. ledna. Například pro rok 2020 byla změněna výše cestovních náhrad u 23 států. Ostatní zůstali stejné jako v předcházejícím roce.
Sazby 2024
Cestovní náhrady se liší vždy podle země ve které při své pracovní cestě přebýváte a jsou určovány na základě průměrných výdajů (jiné náklady na život budete mít za 1 den ve Švýcarsku a za 1 den v Nigérii).
Aktuálně platné sazby cestovních náhrad (stravného) jsou uvedeny v následující tabulce a řazeny abecedně. Pro rychlejší vyhledání dané země můžete využít vyhledávání pomocí zkratky CTRL+F.
Tabulka náhrad
Tabulka cestovních náhrad pro rok 2024 | |||
Země | Měnový kód | Měna | Výše cestovní náhrady |
Afghánistán | EUR | euro | 40 |
Albánie | EUR | euro | 35 |
Alžírsko | EUR | euro | 45 |
Andorra | EUR | euro | 50 |
Angola | USD | americký dolar | 60 |
Argentina | USD | americký dolar | 45 |
Arménie | EUR | euro | 35 |
Austrálie a Oceánie | USD | americký dolar | 55 |
Ázerbájdžán | EUR | euro | 40 |
Bahamy | USD | americký dolar | 55 |
Bahrajn | EUR | euro | 45 |
Bangladéš | USD | americký dolar | 50 |
Belgie | EUR | euro | 50 |
Belize | USD | americký dolar | 50 |
Benin | EUR | euro | 45 |
Bermudy | USD | americký dolar | 50 |
Bělorusko | EUR | euro | 45 |
Bhútán | USD | americký dolar | 50 |
Bolívie | USD | americký dolar | 50 |
Bosna a Hercegovina | EUR | euro | 40 |
Botswana | USD | americký dolar | 55 |
Brazílie | USD | americký dolar | 55 |
Brunej | USD | americký dolar | 40 |
Bulharsko | EUR | euro | 35 |
Burkina Faso | EUR | euro | 40 |
Burundi | USD | americký dolar | 55 |
Čad | EUR | euro | 45 |
Černá Hora | EUR | euro | 40 |
Čína | EUR | euro | 45 |
Dánsko | EUR | euro | 60 |
Džibuti | EUR | euro | 50 |
Egypt | EUR | euro | 35 |
Ekvádor | USD | americký dolar | 50 |
Eritrea | USD | americký dolar | 50 |
Estonsko | EUR | euro | 45 |
Etiopie | EUR | euro | 45 |
Filipíny | EUR | euro | 35 |
Finsko | EUR | euro | 55 |
Francie | EUR | euro | 45 |
Francouzská Guayana | EUR | euro | 45 |
Gabon | EUR | euro | 50 |
Gambie | EUR | euro | 45 |
Ghana | EUR | euro | 50 |
Gibraltar | EUR | euro | 40 |
Gruzie | EUR | euro | 35 |
Guatemala | USD | americký dolar | 45 |
Guinea | EUR | euro | 45 |
Guinea-Bissau | EUR | euro | 45 |
Guyana | USD | americký dolar | 50 |
Honduras | USD | americký dolar | 45 |
Hongkong | EUR | euro | 45 |
Chile | USD | americký dolar | 55 |
Chorvatsko | EUR | euro | 45 |
Indie | EUR | euro | 45 |
Indonésie | EUR | euro | 35 |
Irák | EUR | euro | 40 |
Írán | EUR | euro | 40 |
Irsko | EUR | euro | 50 |
Island | EUR | euro | 65 |
Itálie, Vatikán a San Marino | EUR | euro | 50 |
Izrael | USD | americký dolar | 55 |
Japonsko | USD | americký dolar | 65 |
Jemen | EUR | euro | 35 |
Jihoafrická republika | EUR | euro | 40 |
Jižní Súdán | USD | americký dolar | 55 |
Jordánsko | EUR | euro | 45 |
Kambodža | USD | americký dolar | 45 |
Kamerun | EUR | euro | 45 |
Kanada | USD | americký dolar | 50 |
Kapverdy | EUR | euro | 40 |
Karibik – ostrovní státy | USD | americký dolar | 55 |
Katar | USD | americký dolar | 50 |
Kazachstán | EUR | euro | 45 |
Keňa | EUR | euro | 45 |
Kolumbie | USD | americký dolar | 45 |
Komory | USD | americký dolar | 55 |
Konžská republika (Brazzaville) | USD | americký dolar | 60 |
Konžská demokratická republika | USD | americký dolar | 60 |
Korejská lidově demokratická republika | EUR | euro | 45 |
Korejská republika | EUR | euro | 50 |
Kosovo | EUR | euro | 45 |
Kostarika | USD | americký dolar | 50 |
Kuba | EUR | euro | 45 |
Kuvajt | EUR | euro | 40 |
Kypr | EUR | euro | 45 |
Kyrgyzstán | EUR | euro | 40 |
Laos | USD | americký dolar | 45 |
Lesotho | USD | americký dolar | 50 |
Libanon | USD | americký dolar | 55 |
Libérie | EUR | euro | 45 |
Libye | EUR | euro | 45 |
Lichtenštejnsko | CHF | švýcarský frank | 65 |
Litva | EUR | euro | 40 |
Lotyšsko | EUR | euro | 45 |
Lucembursko | EUR | euro | 55 |
Macao | EUR | euro | 45 |
Madagaskar | EUR | euro | 40 |
Maďarsko | EUR | euro | 45 |
Makedonie | EUR | euro | 35 |
Malajsie | USD | americký dolar | 45 |
Malawi | USD | americký dolar | 45 |
Maledivy | USD | americký dolar | 55 |
Mali | EUR | euro | 45 |
Malta | EUR | euro | 50 |
Maroko | EUR | euro | 40 |
Mauretánie | EUR | euro | 35 |
Mauricius | USD | americký dolar | 55 |
Mexiko | USD | americký dolar | 50 |
Moldavsko | EUR | euro | 45 |
Monako | EUR | euro | 45 |
Mongolsko | EUR | euro | 40 |
Mozambik | USD | americký dolar | 50 |
Myanmar (Barma) | USD | americký dolar | 45 |
Namibie | USD | americký dolar | 50 |
Německo | EUR | euro | 45 |
Nepál | USD | americký dolar | 50 |
Niger | EUR | euro | 45 |
Nigérie | EUR | euro | 45 |
Nikaragua | USD | americký dolar | 45 |
Nizozemsko | EUR | euro | 45 |
Norsko | EUR | euro | 65 |
Nový Zéland | USD | americký dolar | 60 |
Omán | EUR | euro | 50 |
Pákistán | EUR | euro | 35 |
Panama | USD | americký dolar | 45 |
Paraguay | USD | americký dolar | 45 |
Peru | USD | americký dolar | 50 |
Pobřeží Slonoviny | EUR | euro | 40 |
Polsko | EUR | euro | 45 |
Portugalsko a Azory | EUR | euro | 40 |
Rakousko | EUR | euro | 45 |
Rovníková Guinea | EUR | euro | 45 |
Rumunsko | EUR | euro | 35 |
Rusko | EUR | euro | 45 |
Rwanda | USD | americký dolar | 55 |
Řecko | EUR | euro | 40 |
Salvador | USD | americký dolar | 45 |
Saúdská Arábie | EUR | euro | 50 |
Senegal | EUR | euro | 40 |
Seychely | USD | americký dolar | 60 |
Sierra Leone | EUR | euro | 40 |
Singapur | USD | americký dolar | 60 |
Spojené arabské emiráty | USD | americký dolar | 60 |
Slovensko | EUR | euro | 35 |
Slovinsko | EUR | euro | 35 |
Somálsko | USD | americký dolar | 55 |
Spojené státy americké | USD | americký dolar | 55 |
Srbsko | EUR | euro | 35 |
Srí Lanka | USD | americký dolar | 50 |
Středoafrická republika | USD | americký dolar | 50 |
Súdán | USD | americký dolar | 55 |
Surinam | USD | americký dolar | 50 |
Svatý Tomáš a Princův ostrov | EUR | euro | 35 |
Svazijsko | USD | americký dolar | 55 |
Sýrie | EUR | euro | 50 |
Španělsko | EUR | euro | 45 |
Švédsko | EUR | euro | 65 |
Švýcarsko | CHF | švýcarský frank | 75 |
Tádžikistán | EUR | euro | 40 |
Tanzanie | USD | americký dolar | 55 |
Thajsko | EUR | euro | 40 |
Tchaj-wan | EUR | euro | 40 |
Togo | EUR | euro | 40 |
Tunisko | EUR | euro | 45 |
Turecko | EUR | euro | 40 |
Turkmenistán | EUR | euro | 40 |
Uganda | USD | americký dolar | 55 |
Ukrajina | EUR | euro | 45 |
Uruguay | USD | americký dolar | 50 |
Uzbekistán | EUR | euro | 40 |
Velká Británie | GBP | anglická libra | 45 |
Venezuela | USD | americký dolar | 65 |
Vietnam | EUR | euro | 40 |
Zambie | USD | americký dolar | 55 |
Zimbabwe | USD | americký dolar | 50 |
ostatní země neuvedené v příloze | EUR | euro | 35 |
Oficiálním autorem a garantem článku je Tony. Aktualizováno dne 13.3.2024