Ceny v Dominikánské republice 2024
Kolik stojí (nejen) potraviny při dovolené v Dominikánské republice? Ceny v přehledné tabulce naleznete v tomto informačním článku. Cenová úroveň je v turistických i neturistických oblastech v Dominikánské republice v průměru o 30% vyšší než u nás v republice.
Dominikánská rep.: zájezdy – 20.240 Kč ⇒
Ceny potravin a dalšího zboží najdete níže v tabulce. Ceny rumu se na území Dominikánské republiky velmi pohybují v závislosti na kvalitě. Je však pravdou, že průměrně je zde rum ve stejné kvalitě jako u nás levnější.
Vaše recenze
Zkušenosti s cenami za služby a zboží i jídlo při dovolené v Dominikánské republice neváhejte napsat do komentářů pod tento článek. Inspirujete tak ostatní cestovatele. Děkuji.
Zájezdy pouze s All Inclusive
I proto obvykle doporučuji volit rovnou zájezdy s All Inclusive neboť stravování na vlastní náklady by se Vám zde příliš nevyplatili a zájezd by tak paradoxně vyšel dráž než dražší zájezd s All Inclusive.
Jaká je cenová hladina spotřebního zboží v místní i po přepočtu na naší měnu? Vše se dozvíte v přehledné tabulce.
Tabulka cen v Dominikáně
Ceny v Punta Caně, Dominikana | ||
Cena za: | DOP | CZK (Kč) |
Potraviny | ||
Menu v restauraci (s pitím) | 462 | 212,00 Kč |
1 litr mléka | 58 | 27,00 Kč |
2 litry Coca Coly | 74 | 34,00 Kč |
Chléb pro 2 osoby | 57 | 26,00 Kč |
0,5 litru piva z obchodu | 102 | 47,00 Kč |
500 gramů sýra | 190 | 87,00 Kč |
Bydlení | ||
Internet na měsíc 8 Mbps | 1813 | 832,00 Kč |
Měsíční nájem 45 m² | 17542 | 8 046,00 Kč |
40 palcová LCD televize | 30892 | 14 169,00 Kč |
Oblečení | ||
1 kus jean | 1705 | 782,00 Kč |
1 pár bot Nike či Adidas | 3866 | 1 773,00 Kč |
1 kus letních šatů Zara | 3191 | 1 463,00 Kč |
Doprava | ||
1 litr benzínu | 71 | 33,00 Kč |
Měsíční jízdenka do MHD | 2084 | 956,00 Kč |
Taxík na 8 km | 1208 | 554,00 Kč |
Běžné zboží | ||
Deodorant | 131 | 60,00 Kč |
Šampon | 221 | 101,00 Kč |
Zubní pasta | 146 | 67,00 Kč |
1 krabička antibiotik | 309 | 142,00 Kč |
Napsat komentář