Ceny na Maledivách 2023
Cenová úroveň na Maledivách je obecně především ve velkých městech velmi podobná a lehce nižší než u nás v ČR. Nutno ovšem podotknout, že většina hotelů na Maledivách je odtržena od velkých aglomerací a ceny jsou zde díky minimální konkurenci dosti nadsazené.
Maledivy: srovnání cen zájezdů ⇒
Obsah článku
Národní měna
Národní měnou a jediným platidlem na Maledivách je Maledivská rupie jejíž kurz je aktuálně:
- aktuální kurz: 1 MVR = 1,47 CZK
Směnárny
Měnu můžete směnit ideálně ve směnárnách hned po přistání na letišti či si jednoduše vybrat ze svého účtu přes kartu Visa či mastercard v jakémkoliv bankomatu, ideálně ovšem také na letišti či ve větších městech.
Průměrné ceny potravin na Maledivách, spotřebního zboží i jídel v restauracích uvádím v tabulce viz níže.
Tabulka cen
Ceny v Male, Maledivy | ||
Cena za: | Rufiyaa (Rf) | CZK (Kč) |
Potraviny | ||
Menu v restauraci (s pitím) | 172 | 228,00 Kč |
1 litr mléka | 34 | 45,00 Kč |
2 litry Coca Coly | 38 | 50,00 Kč |
Chléb pro 2 osoby | 26 | 35,00 Kč |
0,5 litru piva z obchodu | 52 | 69,00 Kč |
500 gramů sýra | 117 | 154,00 Kč |
Bydlení | ||
Internet na měsíc 8 Mbps | 733 | 969,00 Kč |
Měsíční nájem 45 m² | 13050 | 17 243,00 Kč |
40 palcová LCD televize | 12584 | 16 627,00 Kč |
Oblečení | ||
1 kus jean | 744 | 983,00 Kč |
1 pár bot Nike či Adidas | 1522 | 2 011,00 Kč |
1 kus letních šatů Zara | 721 | 953,00 Kč |
Doprava | ||
1 litr benzínu | 14 | 18,00 Kč |
Měsíční jízdenka do MHD | 310 | 410,00 Kč |
Taxík na 8 km | 202 | 266,00 Kč |
Běžné zboží | ||
Deodorant | 59 | 78,00 Kč |
Šampon | 71 | 93,00 Kč |
Zubní pasta | 28 | 37,00 Kč |
1 krabička antibiotik | 166 | 219,00 Kč |
Ceny fast foodu

Napsat komentář