Ceny na Maltě
Ceny potravin a jídla v restauracích na Maltě je nižší než v západních zemí Evropy, kde se také platí Eurem nicméně je o něco málo vyšší než u nás v České republice.
Ostrov Malta: nejlevnější ceny →
Proto pokud si zakoupíte zájezd na Maltě bez stravování či pouze se snídaní počítejte, že náklady na pobyt zde budou o něco vyšší než u nás v republice.
Restaurace / obchody?
Nejvíce je tento rozdíl znát právě na jídle v restauracích, kde u nás průměrně zaplatíte kolem 200 Kč (hlavní chod plus pití) a na Maltě se tato částka průměrně pohybuje kolem 300 Kč.
Samozřejmě je to primárně dáno využíváním Eura, které ve všech zemích kde je zvedla cenovou úroveň.
Ceny základních potravin
- 12 vajec: 67 Kč
- 1 kg rajčat: 62 Kč
- 1 kg jablek 64 Kč
- 1 kg brambor: 28 Kč
- 1 lahev vína: 177 Kč
Ceny v tabulce
Ceny na Maltě | ||
Cena za: | EURO (€) | CZK (Kč) |
Potraviny | ||
Menu v restauraci (s pitím) | 12 | 301,00 Kč |
1 litr mléka | 0,9 | 23,00 Kč |
2 litry Coca Coly | 1,7 | 44,00 Kč |
Chléb pro 2 osoby | 1 | 26,00 Kč |
0,5 litru piva z obchodu | 1,5 | 38,00 Kč |
500 gramů sýra | 8 | 200,00 Kč |
Bydlení | ||
Internet na měsíc 8 Mbps | 27 | 700,00 Kč |
Měsíční nájem 45 m² | 664 | 17 090,00 Kč |
40 palcová LCD televize | 379 | 9 760,00 Kč |
Oblečení | ||
1 kus jean | 83 | 2 144,00 Kč |
1 pár bot Nike či Adidas | 101 | 2 591,00 Kč |
1 kus letních šatů Zara | 40 | 1 029,00 Kč |
Doprava | ||
1 litr benzínu | 1,33 | 34,00 Kč |
Měsíční jízdenka do MHD | 25 | 653,00 Kč |
Běžné zboží | ||
Deodorant | 3,3 | 85,00 Kč |
Šampon | 4,55 | 117,00 Kč |
Zubní pasta | 2,9 | 74,00 Kč |
1 krabička antibiotik | 18 | 471,00 Kč |
Zábava | ||
2 lístky do kina | 16 | 404,00 Kč |
2 lístky do divadla | 72 | 1 850,00 Kč |
1 měsíc v posilovně | 53 | 1 362,00 Kč |
1 krabička cigaret | 5,6 | 144,00 Kč |
Napsat komentář