Počasí v Madridu
Jaké je průměrné podnebí v Madridu během roku? Madrid leží v samotném středu Pyrenejského poloostrova. Klima je kontinentální a z části i středomořské. Léta jsou zde horká s průměrnými teplotami okolo 25 °C, teploty v červenci a v srpnu však dosahují běžně až 35 °C.
Madrid: TOP zájezdy – 8.640 Kč ⇒
Zimní počasí
Zimy jsou zde poměrně chladné s častými mrazy. Průměrné teploty jsou okolo 4 °C. Výjimkou není ani občasné sněžení. Roční úhrn srážek je zde vyšší než 400 mm.
Aktuální podnebí
Dlouhodobé průměry
Španělsko: počasí Madrid – průměrné, nejvyšší i nejnižší teploty & Slunce | ||||||||||||
Teploty [°C] | le. | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | list. | pros. |
Průměrné | 6 | 7 | 10 | 11 | 15 | 21 | 25 | 25 | 22 | 15 | 10 | 7 |
Maximální | 10 | 12 | 16 | 17 | 22 | 29 | 33 | 33 | 29 | 21 | 15 | 11 |
Minimální | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | 16 | 16 | 14 | 9 | 4 | 2 |
Slunce (h.) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 |
Napsat komentář