Počasí ve Valencii
Podnebí je ve Valencii velice příznivé, průměrná roční teplota je 17 °C, slunce svítí 7 hodin denně. Místní středomořské podnebí je typické příjemnými jarními a podzimními teplotami, horkými léty a mírnými slunečnými zimami.
Valencie: super last minute – 8.420 Kč ⇒
Charakter podnebí
Valencie je ideální destinací prakticky v jakémkoliv ročním období. Letní teploty se pohybují od 19 °C do 29 °C. Jarní a podzimní teploty jsou okolo 10 °C až 22 °C. Tato doba je vhodná především k poznávání přírodních krás a historických památek. Zimní teploty se pohybují od 6 °C do 15 °C.
Aktuální počasí
Dlouhodobá předpověď
Španělsko: počasí Valencie – průměrné, nejvyšší i nejnižší teploty & Teplota moře | ||||||||||||
Teploty [°C] | le. | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | list. | pros. |
Průměrné | 9 | 11 | 13 | 14 | 18 | 22 | 24 | 15 | 22 | 18 | 13 | 10 |
Maximální | 14 | 16 | 18 | 19 | 23 | 27 | 29 | 29 | 27 | 23 | 18 | 15 |
Minimální | 4 | 5 | 7 | 9 | 13 | 17 | 19 | 20 | 17 | 13 | 8 | 5 |
Moře | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 25 | 22 | 19 | 16 |
Napsat komentář