Časová pásma na zeměkouli: Mapa
Hledáte mapu časových pásem na zeměkouli? A co tabulka států světa? Světový čas na mapě a časová pásma. Cílem různých časových pásem na naší zeměkouli je snaha o dodržení stejného pravidla, že slunce je nad našimi hlavami v poledne, kdy je právě 12:00. I proto mají rozlehlejší země více časových pásem na svém území. Například největší stát Rusko, se nachází v celkem 10 různých časových pásmech.
Co značí jedno pásmo?
Raději zdůrazním, že jedno časové pásmo je různě klikatý pás území, které jde od severu k jihu a má ve stejném okamžiku totožný standardní čas. Tento čas je na pevnině různě členitý v závislosti na státních či přírodních hranicích a volbě samostatných států či měst.
Zajímavosti o časových pásem
- celá obří Čína má pouze jedno časové pásmo (+8 hodin)
- Austrálie má celkem 9 časových pásem
- ostrov Lord Howe má posun mezi zimním a letním časem pouze 30 minut
- také datová hranice času není zcela svislá a má klikatý tvar
- na naší planetě dochází k paradoxu, v jeden okamžik jsou na třech místech tři různá data
- důvodem je právě klikatá datová hranice
- při rychlém cestování mezi časovými pásmy Vás může postihnout pásmová nemoc
Interaktivní mapa časových pásem →
Mapy časových pásem
Časová pásma v Austrálii
Tabulka časových pásem
Čas v tomto časovém pásmu | Země (státy), které leží v tomto časovém pásmu |
UTC+1 hodina A, SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time) | Albánie, Alžírsko, Andorra, Angola, Belgie, Benin, Bosna a Hercegovina, Čad, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Francie, Gabon, Gibraltar, Chorvatsko, Itálie, Libye, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Kamerun, Kongo, Maďarsko, Makedonie, Malta, Monako, Namibie, Německo, Niger, Nigérie, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rakousko, Rovníková Guinea, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Středoafrická republika, Svalbard, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Vatikán |
UTC+2 hodiny, EET (East European Time) | Botswana, Bulharsko, Burundi, Demokratická republika Kongo, Egypt, Estonsko, Finsko, Pásmo Gazy, Izrael, Jihoafrická republika, Jordánsko, Kypr, Lotyšsko, Lesotho, Libanon, Litva, Malawi, Moldavsko, Mosambik, Rumunsko, Rwanda, Řecko, Svazijsko, Sýrie, Turecko, Ukrajina, Západní břeh Jordánu, Zambie, Zimbabwe |
UTC+3 hodiny, MSK (Moscow Time) | Bahrajn, Bělorusko, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Irák, Jemen, Katar, Keňa, Komory, Kuvajt, Madagaskar, Mayotte, Část Ruska (Kaliningradská oblast), Saúdská Arábie, Somálsko, Súdán, Tanzanie, Uganda |
UTC+3:30 hodin | Írán |
UTC+4 hodiny | Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Mauricius, Omán, Réunion, Evropská část Ruska, Seychely, Spojené arabské emiráty |
UTC+4:30 hodin | Afghánistán |
UTC+5 hodin | Části Kazachstánu, Maledivy, Pákistán, Části Ruska, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán |
UTC+5:30 hodin, IST (Indian Standard Time) | Indie, Šrí Lanka |
UTC+5:45 hodin | Nepál |
UTC+6 hodin | Bangladéš, Bhútán, Kyrgyzstán, Části Kazachstánu, Části Ruska (Čeljabinská oblast, Sverdlovská oblast) |
UTC+6:30 hodin | Kokosové ostrovy, Myanmar |
UTC+7 hodin | Část Indonésie (Sumatra, Java, část Kalimantanu), Kambodža, Laos, Část Ruska (Novosibirská oblast), Thajsko, Vietnam, Vánoční ostrov |
UTC+8 hodin, AWST (Australian Western Standard Time) | Část Austrálie (Západní Austrálie), Brunej, Čína, Hongkong, Část Indonésie (Sulawesi), Macao, Malajsie, Mongolsko (většina), Filipíny, Části Ruska (Krasnojarský kraj), Singapur, Tchaj-wan |
UTC+8:45 hodin | Část Austrálie |
UTC+9 hodin, JST (Japan Standard Time), KST (Korea Standard Time) | Východní Timor, Indonésie (Západní Papua), Japonsko, Jižní Korea, Palau, Části Ruska (Irkutská oblast), Severní Korea |
UTC+9:30 hodin, ACST (Australian Central Standard Time) | Austrálie (Jižní Austrálie, Severní teritorium) |
UTC+10 hodin, AEST (Australian Eastern Standard Time) | Austrálie (Queensland, Nový Jižní Wales, Tasmánie, Victoria), Guam, Části Mikronésie, Papua-Nová Guinea, Části Ruska (Zabajkalský kraj), Severní Mariany, Nová Kaledonie |
UTC+10:30 hodin | Austrálie (Ostrov lorda Howa) |
UTC+11 hodin | Části Mikronésie, Nová Kaledonie, Části Ruska (Přímořský kraj), Šalamounovy ostrovy, Vanuatu |
UTC+11:30 hodin | Ostrov Norfolk |
UTC+12 hodin | Fidži, Část Kiribati, Marshallovy ostrovy, Nauru, Nový Zéland, Části Ruska (Kamčatský kraj), Tuvalu, Wakeův ostrov, Wallis a Futuna |
UTC+12:45 hodin | Část Nového Zélandu (Chathamské ostrovy) |
UTC+13 hodin | Část Kiribati, Samoa, Tokelau (Nový Zéland), Tonga |
UTC+14 hodin | Část Kiribati |
12 hodin | Bakerův ostrov, Howlandův ostrov |
UTC-11 hodin | Americká Samoa Atol Midway (Spojená státy americké), Niue |
UTC-10 hodin, HST (Hawaii-Aleutian Standard Time) | Cookovy ostrovy, Části Francouzské Polynésie, Johnstonův atol, Části Spojených států (Havaj, Aleutské ostrovy) |
UTC-9:30 hodin | Část Francouzské Polynésie (Markézy) |
UTC-9 hodin, AKST (Alaska Standard Time) | Části Francouzské Polynésie, Část Spojených států (Aljaška) |
UTC-8 hodin, PST (Pacific Standard Time) | Kanada (Yukon, Britská Kolumbie), Mexiko (Baja California), Pitcairnovy ostrovy, Části Spojených států (Kalifornie, Nevada, Oregon, Washington) |
UTC-7 hodin, MST (Mountain Standard Time) | Kanada (Alberta), Mexiko (Chihuahua), USA (Arizona, Colorado) |
UTC-6 hodin, CST (Central Standard Time) | Belize, Část Ekvádoru (Galapágy), Salvador, Guatemala, Honduras, Část Chile (Velikonoční ostrov), Části Kanady (Manitoba, Saskatchewan), Kostarika, Většina Mexika, Nikaragua, Části Spojených států (Illinois, Texas) |
UTC-5 hodin, EST (Eastern Standard Time) | Bahamy, Ekvádor, Haiti, Jamajka, Části Kanady (Ontario, Québec), Kajmanské ostrovy, Kolumbie, Kuba, Panama, Peru, Turks a Caicos, Části Spojených států (východní pobřeží Washington, D.C., New York) |
UTC-4:30 hodin | Venezuela |
UTC-4 hodin, AST (Atlantic Standard Time) | Anguilla, Americké i Britské Panenské ostrovy, Antigua a Barbuda, Aruba, Barbados, Bermudy, Bolívie, Části Brazílie (Amazonas), Curaçao, Dominika, Dominikánská republika, Falklandy, Grenada, Část Grónska, Guadeloupe, Guyana, Chile (kontinentální), Části Kanady (Nové Skotsko), Martinik, Montserrat, Paraguay, Portoriko, Sint Maarten, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Trinidad a Tobago |
UTC-3:30 hodin, NST (Newfoundland Standard Time) | Části Kanady (Newfoundland) |
UTC-3 hodin | Argentina, Části Brazílie Brasila, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Francouzská Guyana, Většina Grónska, Saint-Pierre a Miquelon, Surinam, Uruguay |
UTC-2 hodin | Část Brazílie (Fernando de Noronha), Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy |
UTC-1 hodin | Část Grónska, Kapverdy, Část Portugalska (Azorské ostrovy) |
UTC0 hodin, GMT (Greenwich Mean Time), WET (West European Time) | Burkina Faso, Faerské ostrovy, Gambie, Ghana, Část Grónska, Guinea, Guinea-Bissau, Irsko, Island, Libérie, Mali, Maroko, Mauritánie, Pobřeží slonoviny, Portugalsko (kontinentální, Madeira), Senegal, Sierra Leone, Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Část Španělska (Kanárské ostrovy) , Togo, Velká Británie |
Časté dotazy
Kompletní tabulka všech časových pásem zemí světa se nachází výše v tomto článku. UTC (GMT) jsou v jednom sloupečku a státy, které v tomto časovém pásmu leží v druhém sloupečku.
Všechny mapy časových pásem na planetě najdete v sekci Mapy časových pásem ve velkém formátu ke stažení a prohlédnutí.
Napsat komentář